Đặc tính | ||||
Model | CBS06 | CBS10 | CBS15 | |
Số cấu hình | Z160 | Z160 | Z160 | |
Loại hình | Narrow legs | |||
loại mast | 2-Stage STD | |||
Sức nâng | kg | 650 | 1000 | 1500 |
Chiều cao nâng tiêu chuẩn | mm | 1600/2500/3000 | 1600/2000/2500/3000/3500 | 1600/2000/2500/3000/3500 |
Phương thức thao tác | Walkie | |||
trung tâm tải | mm | 500 | 500 | 500 |
Bánh xe | ||||
Đường kính bánh xe trước | 80 | 80 | 80 | |
Đường kính bánh xe sau | 180 | 180 | 180 | |
Kích thước | ||||
Độ cao thấp nhất của càng nâng | mm | 90 | 90 | 155/90 |
khổ tiêu chuẩn càng nâng (dài,rộng,dày) | mm | 1150(1000)160/60 | 1150(1000)160/60 | 1150(1000)160/60 |
Chiều rộng bên ngoài giữa hai càng nâng | mm | – | – | – |
Chiều rộng bên trong giữa hai càng nâng | mm | – | – | – |
Khoảng cách ngoài của càng nâng | mm | 560/650/685 | 560/650/685 | 560/650/685 |
Khoảng cách trong của càng nâng | 240/330/365 | 240/330/365 | 240/330/365 | |
Chiều dài càng nâng | mm | 1580 | 1580 | 1580 |
Chiều rộng càng nâng | mm | 730 | 730 | 730 |
Chiều cao nâng cao nhất của cột nâng | mm | 2080/3027/3527 | 2080/2527 /3027/3527/4027 |
2080/2527 /3027/3527/4027 |
Chiều cao rút lại của cột nâng | mm | 2100/1820/2070 | 2100/1570/1820 /2070/2320/2570 |
2100/1570 /1820/2070/2320 |
Bán kính quay xe | mm | 1240 | 1240 | 1240 |
Khoảng cách tối thiểu đường đi (palet: 800×1220) |
mm | 1890 | 1890 | 1890 |
Khoảng cách tối thiểu đường đi (palet: 1000×1220) |
mm | 1932 | 1932 | 1932 |
Khoảng cách nhỏ nhất với nền nhà | 30 | 30 | 30 | |
Tính năng | ||||
Tốc độ nâng lên ( đầy tải / không tải) | mm/s | 75/105 | 70/105 | 65/105 |
Tốc độ hạ xuống ( đầy tải / không tải) | mm/s | 135/70 | 145/80 | 155/90 |
Cấu hình điện | ||||
Động cơ nâng | KW | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
Bình điện | V | 12 | 12 | 12 |
dung lượng bình điện | Ah | 100 | 100 | 100 |
trọng lượng | ||||
trọng lượng bình điện | kg | 28 | 28 | 28 |
tổng trọng lượng ( gồm bình điện ) | kg | 340 | 360 | 390 |